- Laque polyuréthane en phase aqueuse, velours, satinée
- Intérieur
- Lessivable et résistante à la plupart des rayures
- Microporeuse, très couvrante et résistante
- Tendu exceptionnel, forte lavabilité
- Couleur : John, Jaune adouci et légèrement passé. Moins vif que CARI
- Port offert
- Paiement en 2, 3, 4x sans frais
- Click & Collect en boutique
- Dans le format : 1 Litre - jusqu'à 12 m²
Votre commande sera expédiée dès aujourd'hui pour toute commande passée avant midi sinon sous 24h (hors WE et jours fériés) - Sous réserve de disponibilité.
- #
Descriptif
#L'Extra est une laque polyuréthane en phase aqueuse, velours, satinée, lessivable et résistante à la plupart des rayures. Microporeuse, très couvrante et résistante. Tendu exceptionnel, forte lavabilité
Produit
DESCRIPTION | Laque polyuréthane à l’eau microporeuse |
---|
IDEAL POUR… | Intérieur/Extérieur.Murs cuisine, salles de bains, huisseries et mobilier |
---|
RENDU ESTHETIQUE | Aspect satiné velours |
---|
NIVEAU DE BRILLANCE | Brillance 60° (UB)*: 20-30Brillance 85° (UB)*: 55-65 |
---|
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES | Très fort pouvoir couvrantTrès bonne tenue, résistante aux rayures couvrantesLessivableEmploi très facileTrès faible odeur |
---|
TEINTES DISPONIBLES | 160 |
---|
OUTIL | Pinceau, Brosse, Rouleau, Pistolet |
---|
AIRLESS | Pression Airless : +/? 10 MPa (= 100 atm.) - Embout : 0,011” ? 0,013” |
---|
DOMAINES D’APPLICATION-SUPPORTS
? Pièces humides
? Cuisine
? Bois
? Couche finale pour le métal
- #
Caractéristiques
#Retrouvez l'intégralité des données dans "Documentation Technique"
Propriétés
Masse volumique | 1,31 g/cm³ |
---|
Extrait sec volumique | +/? 36 % du vol |
---|
Épaisseur recommandée du film sec | 43 micromètres |
---|
Épaisseur recommandée du film humide | 120 micromètres |
---|
NB: Données de base pour une peinture blanche à 20°C
Mode d'emploi
Principaux Critères
Type | Laque polyuréthane à l’eau microporeuse |
---|
Composant Principal | Polyuréthane |
---|
Teinté dans la masse | ✅ |
---|
Int./Ext. | Intérieur/Extérieur |
---|
Adapté pour | Murs, Meubles, Huiseries, Volets, Portes |
---|
Pièces | Toutes |
---|
Rendement | 10 à 12 m²/l |
---|
Hors poussières | 1 heure |
---|
Recouvrable | 4 heures |
---|
Durcissement | 2 – 3 jours |
---|
COV en pot Directive européenne 2004/43 | Classe A/d: 130 g/L maximum - valeur 130 g/L max |
---|
Classe Émission dans l'air intérieur (COV à 28j) | |
---|
Conservation | 12 mois dans leur emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
---|
- #
Documentation Technique
#
- #
Couleurs & Echantillons
#Une hésitation sur la couleur / Envie de tester le produit avant d'acheter ? Inspirez-vous avec quelques réalisations